7 Eylül 1920 tarihinde 61. İçtima 2. Celse, İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Bey
1921 Yılı Milli Muvazene kanunu yani bütçe görüşülüyor:
| Tahsisatın yeri | Tutarı (Yıl/Lira) |
| Zatı Hz. Padişah Ve Hanedanı Saltanatı ve BMM | 500.000 |
| Duyunu Umumiye ve Maaşatı Zatiye (Borçlar ve maaşlar) | 3.376.098 |
| Umuru Maliye Vekâleti (Mali İşler Bakanlığı) | 2.495.829 |
| Divanı Muhasebat Rüsumat (Gümrükler) Müdüriyeti Umumiyesi | 300.000 |
| Defteri Hakanî Müdüriyeti Umumiyesi (Gelirler Gnl. Müd) | 188.070 |
| Dairei Riyaset | 9.357 |
| Şurayı Devlet Umuru Dâhiliye Vekâleti | 138.255 |
| Emniyeti Umumiye Müdürlüğü | 872.659 |
| Umum Jandarma Kumandanlığı | 2.972.840 |
| Aşair ve Muhacim Müdürlüğü | 610.975 |
| PTT Müdüriyeti | 757.581 |
| Müdafai Milliye Vekâleti. | 10.775.303 |
| Umuru Şeriye Vekâleti | 355.264 |
| Umuru Adliye Vekâleti | 1.329.905 |
| Umuru Hâriciye Vekâleti | 64.735 |
| Umuru Nafıa Vekâleti | 281.295 |
| Umuru Maarif Vekâleti | 250.000 |
| Umuru İktisat Vekâleti | 433.635 |
| Sıhhiye Ve Muavenatı İçtimaiye Vekâleti | 299.131 |
| YEKÛN | 27.195.935.55 |
Memur ücret tablosu: Lira/Ay
Müsteşar ve Müdürü Umumiler | 6.000 |
| Birinci Sınıf Müdürler | 4.000 |
| İkinci Sınıf Müdürler | 3.000 |
| Birinci sınıf Mümeyyizler | 2.000 |
| İkinci Sınıf Mümeyyizler | 1.500 |
| Birinci sınıf Ketebe | 1.200 |
Alıntı: TBMM Zabıt Ceridesi Cilt: 4 (7.09.1920 / 6.10.1920) (TBMM Matbaası 1959 yılı 3. Baskı – Devre;1 Sene;1, İçtima; 61, Celse:2, – Sf. 23 ile 28 arası) kitabından birebir alınmıştır.
Yorum bırakın