Köy Adları Ermeni Kürt (Alevi)
Hane Nüfus Hane Nüfus
1 Peri 653 5.224 100 500
2 Hoşe 10 80 – –
3 Pağnik 15 120 4 20
4 Kuşin 20 160 3 15
5 Kulaksız / Til 16 128 3 15
6 Hayvali 15 120 – –
7 Küreken 20 160 – –
8 Canig 12 96 20 100
9 Masdan – – 60 300
10 Bağin 8 64 – –
11 Karntzor 8 64 – –
12 Lampk 16 128 3 15
13 Sorak 17 136 10 50
14 Kayacı 26 208 5 25
15 Mrzen 5 40
16 Örs 18 144 10 50
17 Gotaric 22 176 10 50
18 Pasun 21 168 – –
19 İsmailli 40 320 8 40
20 Göktepe 60 480 30 150
21 Paçağag 100 800 16 80
22 Veri Khacar 10 80 1 5
23 Vari Khacar 25 200 1 5
24 Urig 16 128 2 10
25 Şordan 10 80 15 75
26 Danaburan 15 120 – –
27 Tamtağ 15 120 6 30
28 Dilanoğlu 4 32 – –
29 Lazvan 15 120 6 30
30 Mrzan 3 24 8 40
31 Gorcan 15 120 3 15
32 Kızılcık 20 160 1 5
33 Hozınkeğ 25 200 7 35
34 Esirik 4 32 10 50
35 Tirişmeg 25 200 10 50
36 Sorpiyan 20 160 10 50
37 Svcoğ 30 240 10 50
38 Veri Havsig 18 144 10 50
39 Vari Havsig 15 120 6 30
40 Ğarapuğar 8 64 3 15
41 Khrneg 20 160 5 25
42 Şamtsik 10 80 1 5
43 Godosan 15 120 16 80
44 Vasgerd 50 400 10 50
45 Sumak 10 80 3 15
46 Lusadaric 20 160 4 20
47 Lal-Mrzen 7 56 1 5
48 Balaşer 15 120 2 10
49 Mercimek 32 256 8 40
50 Tants 14 112 2 10
51 Norkeğ 15 120 2 10
52 Mzran 20 160 8 40
53 Haresig 25 200 10 50
54 Pertek 30 240 700 3.500
55 Til (Torğan) 25 200 – –
56 Yergan 3 24 16 80
57 Veri Zmpığ 10 80 5 25
58 Vari Zmpığ 15 120 4 20
59 Tsağman 20 160 14 70
60 Vayna 18 144 7 35
TOPLAM 1.769 14.152 1.204 20.172
Alıntı; Dersim (Seyahatname) – Antranik, Ermeniceden Çeviren; Payline Tomasyan, (Aras Yayıncılık, Kasım 2012, Sf. 100, 101) kitabından birebir alınmıştır.
Yorum bırakın