| İLLER | Kürtçe % | Okur – Yazar % | İLLER | Kürtçe | Okur – Yazar % |
| Adıyaman | 14,4 | 13,4 | Elâzığ | 33,8 | 20 |
| Bingöl | 66,7 | 17,2 | Kars | 18,6 | 22,2 |
| Bitlis | 63,7 | 10,9 | Malatya | 61 | 25 |
| Ağrı | 60,3 | 12,2 | Mardin | – | 10,4 |
| Erzurum | 14,1 | 18,8 | Muş | 50,2 | 17,8 |
| Diyarbakır | 65,9 | 9,4 | Siirt | 71,2 | 8,9 |
| Tunceli | 22,2 | 22,5 | Van | 51,1 | 10,3 |
| Urfa | – | 8,8 |
1960 yılı nüfus sayımlarının sonuçları. Elâzığ ve Tunceli 1955 sayımı.
Alıntı: Doğu Mitinglerinin Analizi – İsmail Beşikçi, (Sf. 104) kitabından birebir alınmıştır
Yorum bırakın